Máy đọc mã vạch tốc độ cao DS9808
Dòng máy quét mã vạch thế hệ mới DS9808 Series đem lại khả năng thu thập dữ liệu toàn diện, hiệu quả cao vượt trội. Được thiết kế với công nghệ tạo ảnh kỹ thuật số thế hệ mới, dòng máy quét này mang lại khả năng thu thập dữ liệu với tốc độ rất cao và chính xác đối với cả mã vạch 1D và 2D, PD417 cũng như đọc được hình ảnh chữ ký, hỗ trợ đọc được RFID
Download File Đính kèm:
Thiết kế tiên phong
Được thiết kế với tiêu chí thuận tiện nhất cho việc sử dụng, khả năng chuyển đổi chế độ cầm tay vả ranh tay linh hoạt, tiện lợi.
Đọc được nhiều loại mã vạch 1D, 2D và PDF417; Capture hình anh; chữ ký và RFID
Cung cấp các ứng dụng linh hoạt; hạn chế việc phải sử dụng nhiều thiết bị để đọc các mã vạch khác nhau — với chi phí hợp lý, tích hợp sẵn khả đáp ứng được các ứng dụng trong tương lai
Tương thích với EASe
Cho phép sử dụng với ứng dụng EAS
Quét đa hướng, tầm quét khung hình rộng
Dễ dàng sử dụng, không cần canh vị trí chính xác mã vạch, không cần hướng dẫn sử dụng phức tạp
Cho phép rơi từ độ cao 5 ft./1.5m xuống sàn bê tông
Thiết kế để sử dụng trong môi trường chịu được va đập với độ tin tưởng với chi phí đầu tư thấp
Tốc độ đọc hình lên đến 100 inches/254 cm / s
Tối ưu hóa khả năng và tốc độ đọc với độ chính xác cao với nhiều loại mã vạch khác nhau
Tầm quét rộng và linh hoạt
Với hai Model: DS9808-SR có tầm đọc 10.5 inches/26.7 cm và DS9808-LR có tầm đọc 18 inches/ 45.7 cm (khi sử dụng chế độ cầm tay)
Hỗ trợ RSM (Remote Scanner Management)
Làm giảm chi phí IT
Hỗ trợ nhiều giao diện
Dễ dàng sử dụng với các hệ thống khác nhau
Bộ phát âm thanh lớn
Thỏa mãn yêu cầu trong môi trường có độ ồn ào lớn.
LED chỉ thị lớn
Người dùng có thể dễ dàng nhận diện
Tay cầm được cao su hóa
Giúp người sử dụng cảm thấy thoái mái trong việc cầm nắm
Có khe căm dưới chân đế
Có thể tận dụng để tiết kiệm không gian
Đặc tính vật lý | |
Kích thước | 8 in. (max) H x 5.4 in. L x 3.4 in. W 20.3 cm (max) H x 13.7 cm L x 8.6 cm W |
Điện áp và dòng điện | 5 VDC +/- 10% @ 450 mA Maximum (with optional RFID module*): 5 VDC +/- 10% @ 1.2 |
Màu sắc | Màu đen |
Trọng lượng | Weight 12 oz./340 g |
Chế độ cầm tay | Có |
Chế độ rảnh tay | Có |
Nguồn | Nguồn PC/Host hoặc nguồn ngoài |
Đặc tính vận hành | |
Công nghệ | Ảnh số |
Mẫu quét | Mã vạch 1D/2D |
Vùng hình ảnh | 39° H x 25° V |
Nguồn sáng | Dạng vùng sáng: 650nm visible laser diode Rọi sáng: 630nm LED |
Tốc độ quét hình | Có thể lập trình để quét với tốc độ 100 in./sec. (2.54m/ sec.) Phụ thuộc vào chất lượng hình ảnh quét. |
Giao diện hỗ trợ | USB, RS-232, RS-485 (IBM 46xx Protocols), Keyboard Wedge |
Độ nghiêng | +/- 360o |
Độ dốc | +/- 65o |
Độ lệch | +/- 60o |
Khả năng giải mã | 1D Barcode: UPC/EAN (UPCA/UPCE/UPCE1/EAN- 8/EAN-13/ JAN-8/JAN-13 plus supplementals, ISBN (Bookland), ISSN, Coupon Code), Code 39 (Standard, Full ASCII, Trioptic), Code 128 (Standard, Full ASCII, UCC/EAN-128, ISBT-128 Concatenated), Code 93, Codabar/NW7, Code 11 (Standard, Matrix 2 of 5), MSI Plessey, I 2 of 5 (Interleaved 2 of 5 / ITF, Discrete 2 of 5, IATA, Chinese 2 of 5), GS1 DataBar (Omnidirectional, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional, Limited, Expanded, Expanded Stacked, Inverse), Base 32 (Italian Pharmacode) PDF417: PDF417 (Standard, Macro), MicroPDF417 (and variants): (Standard, Macro), Composite Codes (CC-A, CC-B, CC-C) 2D Barcode: TLC-39, Aztec (Standard, Inverse), MaxiCode, DataMatrix/ECC 200 (Standard, Inverse), QR Code (Standard, Inverse, Micro) Postal Codes: U.S. Postnet and Planet, U.K. Post, Japan Post, Australian Post, Netherlands KIX Code, Royal Mail 4 State Customer, UPU FICS 4 State Postal, USPS 4CB |
Đặc tính hình ảnh | |
Các định dạng hình hỗ trợ | Bitmap, JPEG, TIFF |
Tốc độ truyền dữ liệu | USB 2.0: Tốc độ lên tới 12 Megabits/s; RS-232: Tốc độ lên tới 115 kb/s |
Thời gian truyền dữ liệu | Với USB chuẩn ~0.2 giây đối với hình JPEG dạng nén |
Chất lượng hình ảnh | Đô phân giải 120 DPI đối với hình kích cỡ 4 x 6 in./10.2 x 15.2 cm @ 6.5 in./16.5 cm |
Đặc tính môi trường | |
Độ bền cơ học | Cho phép rơi từ độ cao 5 ft./1.5m xuống sàn bê tong |
Độ bền môi trường | Đạt chuẩn IP50 |
Miễn nhiễm ánh sáng xung quanh | Nguồn sáng – 150 ft. nến (1,600 Lux) Ánh sáng mặt trời – 8,000 ft. nến (86,000 Lux) Fluorescent – 150 ft. nến (1,600 Lux) Mercury Vapor – 150 ft. nến (1,600 Lux) Sodium Vapor – 150 ft. nến (1,600 Lux) Miễn nhiễm với ánh sáng thông thường |
Nhiệt độ hoạt động | 32° to 104° F/ -0° to 40° C |
Các tiêu chuẩn | |
An toàn điện | UL60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1 / IEC 60950-1 |
An toàn laze | CDRH Class II, IEC Class 2, EN 60825-1, IEC 60825-1, 21CFR1040.10 |
EMI/RFI: | FCC Part 15 Class B, ICES-003 Class B, EN 55022, EN 55024, EN 61000-6-2, AS/NZS 4268:2008, Japan VCCI |
Chuẩn môi trường | Đạt tiêu chuẩn RoHS 2002/95/EEC |